| Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4460 x 1825 x1620 |
| Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | N/A | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2640 | |
| Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) (mm) | N/A | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 161 | |
| Góc thoát (Trước/Sau) (độ) | N/A | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.2 | |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1360 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1815 | |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 47 | |
| Dung tích khoang hành lý (L) | 440 | |
| Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | N/A | |
| Động cơ | Loại động cơ | 2ZR-FXE |
| Số xy lanh | 4 | |
| Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | |
| Dung tích xy lanh (cc) | 1798 | |
| Tỉ số nén | 10 | |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/ EFI | |
| Loại nhiên liệu | Xăng | |
| Công suất tối đa (kW (Mã lực) @ vòng/phút) | (103)138/6400 | |
| Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 172/4000 | |
| Tốc độ tối đa | N/A | |
| Khả năng tăng tốc | N/A | |
| Hệ số cản không khí | N/A | |
| Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động | N/A | |
| Động cơ điện | NA | |
| Các chế độ lái | Chưa có thông tin | |
| Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước | |
| Hộp số | Số tự động vô cấp | |
| Hệ thống treo | Trước | MacPherson với thanh cân bằng |
| Sau | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng | |
| Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Điện |
| Trợ lực tay lái | N/A | |
| Vành & lốp xe | Loại vành | Hợp kim |
| Kích thước lốp | 215/60R17 | |
| Lốp dự phòng | N/A | |
| Phanh | Trước | Đĩa |
| Sau | Đĩa | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu | Ngoài đô thị | 11 |
| Kết hợp | 6.1 | |
| Trong đô thị | 7.9 |






