Dưới đây là BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT Toyota Veloz Cross 2025
(Áp dụng cho cả hai phiên bản: Veloz Cross CVT & Veloz Cross CVT Top)
📏 1. KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG
Thông số | Veloz Cross CVT | Veloz Cross CVT Top |
---|
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.475 x 1.750 x 1.700 | 4.475 x 1.750 x 1.700 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.750 | 2.750 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | 205 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.0 | 5.0 |
Dung tích khoang hành lý (lít) | 498 | 498 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.170 | 1.190 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.820 | 1.820 |
⚙️ 2. ĐỘNG CƠ & TRUYỀN ĐỘNG
Thông số | Veloz Cross CVT | Veloz Cross CVT Top |
---|
Loại động cơ | 2NR-VE, 4 xi-lanh, DOHC, Dual VVT-i | 2NR-VE, 4 xi-lanh, DOHC, Dual VVT-i |
Dung tích xy-lanh (cc) | 1.496 | 1.496 |
Công suất cực đại (hp/rpm) | 105 / 6.000 | 105 / 6.000 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 138 / 4.200 | 138 / 4.200 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | Euro 5 |
Hộp số | D-CVT (hộp số vô cấp) | D-CVT (hộp số vô cấp) |
Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
Chế độ lái | Normal, Eco, Power | Normal, Eco, Power |
🛞 3. HỆ THỐNG TREO & PHANH
Thông số | Veloz Cross CVT | Veloz Cross CVT Top |
---|
Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Đĩa đặc | Đĩa đặc |
Hệ thống lái | Trợ lực điện (EPS) | Trợ lực điện (EPS) |
La-zăng | 16 inch | 17 inch |
Kích thước lốp | 195/60R16 | 205/50R17 |
🌟 4. NGOẠI THẤT
Thông số | Veloz Cross CVT | Veloz Cross CVT Top |
---|
Đèn chiếu gần/xa | LED | LED |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | Có |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Không | Có |
Cụm đèn sau | LED | LED |
Đèn báo phanh trên cao | Có | Có |
Đèn sương mù | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Gập điện, chỉnh điện | Gập điện, chỉnh điện, chống chói |
Mở cửa thông minh | Có | Có |
Ăng-ten | Dạng vây cá | Dạng vây cá |
Gạt mưa | Tự động | Tự động |
Cốp điện, tích hợp cảm biến đá cốp | Không | Có |
🛋️ 5. NỘI THẤT & TIỆN NGHI
Thông số | Veloz Cross CVT | Veloz Cross CVT Top |
---|
Hệ thống ghế | Da pha nỉ | Da pha nỉ |
Vô lăng | Bọc da, tích hợp nút bấm | Bọc da, tích hợp nút bấm |
Lẫy chuyển số | Không | Không |
Chìa khóa thông minh & Nút bấm khởi động | Có | Có |
Cụm đồng hồ trung tâm | Kỹ thuật số 7 inch | Kỹ thuật số 7 inch |
Màn hình giải trí | 8 inch | 9 inch |
Kết nối Apple CarPlay/Android Auto | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa |
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Không | Có |
Cổng sạc USB phía sau | Có | Có |
Điều hòa | Tự động | Tự động |
Cửa gió sau | Có | Có |
Phanh tay điện tử & Auto Hold | Có | Có |
Hệ thống sạc không dây | Không | Có |
🛡️ 6. HỆ THỐNG AN TOÀN
Tính năng an toàn | Veloz Cross CVT | Veloz Cross CVT Top |
---|
Túi khí | 6 | 6 |
Phanh ABS, EBD, BA | Có | Có |
Cân bằng điện tử (VSC) | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo (TRC) | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có | Có |
Gói Toyota Safety Sense (TSS) | ❌ Không | ✅ Có |
Cảnh báo tiền va chạm (PCS) | ❌ Không | ✅ Có |
Cảnh báo lệch làn & Hỗ trợ giữ làn | ❌ Không | ✅ Có |
Kiểm soát vận hành chân ga | ❌ Không | ✅ Có |
Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành | ❌ Không | ✅ Có |
Điều khiển hành trình chủ động (ACC) | ❌ Không | ✅ Có |
Cảnh báo điểm mù (BSM) | ❌ Không | ✅ Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA) | ❌ Không | ✅ Có |
Cảm biến trước/sau | Có | Có |
Camera 360 độ | ❌ Không | ✅ Có |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có | Có |
💰 7. GIÁ BÁN (VNĐ, tham khảo)
Phiên bản | Giá niêm yết |
---|
Toyota Veloz Cross CVT | ~638 triệu VNĐ |
Toyota Veloz Cross CVT Top | ~658 triệu VNĐ |
📌 KẾT LUẬN: Toyota Veloz Cross 2024 có tốt không?
💯 Là mẫu MPV an toàn, tiện nghi & đáng mua nhất phân khúc!
🔥 Bản CVT Top có Toyota Safety Sense, vượt trội so với Xpander & XL7!