📌 Thông Số Kỹ Thuật Toyota Vios E CVT
Hạng mục | Toyota Vios E CVT |
---|---|
🛠️ Động cơ | 2NR-FE (1.5L) |
⚡ Công suất tối đa | 106 mã lực @ 6.000 vòng/phút |
🔄 Hộp số | Vô cấp CVT |
🔀 Dẫn động | Cầu trước (FWD) |
⛽ Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | 4.67 / 5.77 / 7.70 |
🛡️ Hệ thống an toàn | ABS – Hệ thống chống bó cứng phanh, EBD – Phân phối lực phanh điện tử, BA – Hỗ trợ phanh khẩn cấp, VSC – Hệ thống cân bằng điện tử, HAC – Hỗ trợ khởi hành ngang dốc |
📏 Kích thước (DxRxC) (mm) | 4.425 x 1.730 x 1.475 |
📏 Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 |
⛽ Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 |
🚦 Trợ lực lái | Trợ lực điện |

📌 So Sánh Toyota Vios E CVT Và Honda City
Hạng mục | Toyota Vios E CVT | Honda City | Lợi ích |
---|---|---|---|
Động cơ | 1.5L, 106 mã lực | 1.5L, 119 mã lực | Tiết kiệm nhiên liệu hơn |
Hộp số | Vô cấp CVT | Vô cấp CVT | Vận hành mượt mà |
Tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | 4.67 / 5.77 / 7.70 | 5.68 / 6.1 / 7.9 | Tiết kiệm chi phí vận hành |
Hệ thống an toàn | ABS, EBD, BA, VSC, HAC | ABS, EBD, BA, VSC, HAC | Trang bị đầy đủ như đối thủ nhưng giá tốt hơn |
Giá bán | 488.000.000 VNĐ | 529.000.000 VNĐ | Giá rẻ hơn, tối ưu chi phí mua xe |
📌 Điểm Nổi Bật Toyota Vios E CVT
Đặc điểm | Mô tả |
---|---|
🏆 Thiết kế thời thượng | Kiểu dáng hiện đại, phù hợp với xu hướng |
⚙️ Hộp số CVT | Giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm xăng |
🛡️ Công nghệ an toàn | ABS, EBD, BA, VSC, HAC đảm bảo an toàn khi vận hành |
🚗 Không gian rộng rãi | Ghế ngồi thoải mái, cốp xe dung tích lớn |
📌 Vì Sao Bạn Cần Sở Hữu Toyota Vios E CVT Ngay Hôm Nay?
Lợi ích | Mô tả |
---|---|
🚗 Phù hợp cho mọi nhu cầu | Gia đình, chạy dịch vụ, kinh doanh đều lý tưởng |
💰 Tiết kiệm nhiên liệu | Giúp giảm chi phí vận hành |
🔧 Dễ bảo dưỡng | Phụ tùng phổ biến, chi phí bảo dưỡng thấp |
📈 Giá trị bán lại cao | Dễ thanh khoản, giữ giá tốt |
📌 Giá Xe Toyota Vios E CVT
Khu vực | Giá (VNĐ) |
---|---|
Hà Nội | 488.000.000 |
TP.HCM | 488.000.000 |
Tỉnh khác | 488.000.000 |
📌 Giá Lăn Bánh Toyota Vios E CVT
Khu vực | Giá Lăn Bánh (VNĐ) |
---|---|
Hà Nội | 519.446.000 |
Tỉnh khác | 508.870.000 |
Vios E Tự Động
Giá Niêm Yết
488.000.000 ₫
🔥 KHUYẾN MẠI SỐC – SẮM XE ĐẸP, NHẬN ƯU ĐÃI KHỦNG! 🔥
🚗 Giảm ngay từ 5 – 75 triệu đồng (tùy sản phẩm) – Cơ hội có 1-0-2 để sở hữu xế yêu với giá tốt nhất!
🎁 Tặng ngay loạt quà cực giá trị:
✅ Bảo hiểm thân vỏ – An tâm di chuyển, không lo rủi ro.
✅ Dán phim cách nhiệt (tùy sản phẩm) – Chống nóng, tiết kiệm nhiên liệu.
✅ Camera hành trình – Ghi lại mọi hành trình, lái xe an toàn.
✅ Sơn phủ gầm (tùy sản phẩm) – Bảo vệ xe bền bỉ, chống gỉ sét.
✅ Thảm lót chân cao cấp – Giữ nội thất luôn sạch sẽ, sang trọng.
✅ Bọc vô lăng da cao cấp – Cảm giác lái êm ái, phong cách hơn.
📞 Liên hệ ngay: 0987.824.571 để nhận tư vấn và ưu đãi tốt nhất! 🚀
📌 Mua Trả Góp Toyota Vios E CVT
Toyota hỗ trợ vay mua xe với gói tài chính Toyota TFS:
- 📉 Lãi suất ưu đãi: 6,99%/năm
- 💳 Gói vay: Truyền thống & Balloon
- 📊 Tỷ lệ vay tối đa: 85%
- ⏳ Thời hạn vay: Lên đến 8 năm
Bảng Tính Trả Góp
Số tiền vay | Kỳ Trả Nợ | Gốc + Lãi (VND/tháng) |
---|---|---|
Tổng Cộng | 0 VND |
🚀 Hành Động Ngay Để Sở Hữu Toyota Vios E CVT!
🔹 Gọi ngay để nhận báo giá tốt nhất!
🔹 Trải nghiệm lái thử miễn phí tại đại lý gần bạn!
🔹 Ưu đãi đặc biệt khi đặt xe trong tháng này!
📞 Liên hệ ngay để nhận ưu đãi tốt nhất! 📢🔥