📌 Bảng So Sánh Chi Tiết Các Phiên Bản Honda HR-V 2025
Thông số | Honda HR-V G | Honda HR-V L | Ghi chú |
---|
Giá bán (triệu VND) | ~699 | ~871 | Bản L đắt hơn khoảng 172 triệu |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | Giống nhau |
Động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC Turbo | 1.5L DOHC i-VTEC Turbo | Giống nhau |
Công suất (mã lực) | 174 @ 6.000 v/phút | 174 @ 6.000 v/phút | Giống nhau |
Mô-men xoắn (Nm) | 240 @ 1.700-4.500 v/phút | 240 @ 1.700-4.500 v/phút | Giống nhau |
Hộp số | CVT | CVT | Giống nhau |
Dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Giống nhau |
Chế độ lái | Eco, Normal, Sport | Eco, Normal, Sport | Giống nhau |
Dung tích bình xăng (L) | 40 | 40 | Giống nhau |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100km) – Kết hợp | 5.68 | 5.68 | Giống nhau |
Kích thước DxRxC (mm) | 4.385 x 1.790 x 1.590 | 4.385 x 1.790 x 1.590 | Giống nhau |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610 | 2.610 | Giống nhau |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 | 181 | Giống nhau |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.3 | 5.3 | Giống nhau |
Mâm xe | 17 inch | 18 inch | Bản L có mâm lớn hơn |
Cỡ lốp | 215/60R17 | 225/50R18 | Bản L có lốp mỏng hơn |
🔹 Trang bị ngoại thất
Trang bị | Honda HR-V G | Honda HR-V L | Ghi chú |
---|
Đèn pha | LED | LED | Giống nhau |
Đèn LED ban ngày | ✅ Có | ✅ Có | Giống nhau |
Đèn sương mù LED | ✅ Có | ✅ Có | Giống nhau |
Cảm biến đèn pha tự động | ✅ Có | ✅ Có | Giống nhau |
Gương chiếu hậu gập điện | ✅ Có | ✅ Có | Giống nhau |
Cửa sổ trời toàn cảnh | ❌ Không có | ✅ Có | Chỉ bản L có |
Cốp điện | ❌ Không có | ✅ Có | Chỉ bản L có |
🔹 Trang bị nội thất & Tiện nghi
Trang bị | Honda HR-V G | Honda HR-V L | Ghi chú |
---|
Màn hình giải trí | 8 inch | 8 inch | Giống nhau |
Hệ thống âm thanh | 4 loa | 8 loa | Bản L có âm thanh tốt hơn |
Điều hòa | Tự động 1 vùng | Tự động 2 vùng | Bản L có điều hòa 2 vùng |
Cửa gió hàng ghế sau | ✅ Có | ✅ Có | Giống nhau |
Sạc không dây | ❌ Không có | ✅ Có | Chỉ bản L có |
Ghế ngồi | Da cao cấp | Da cao cấp | Giống nhau |
Ghế lái chỉnh điện | ❌ Không có | ✅ Có | Chỉ bản L có |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói | ❌ Không có | ✅ Có | Chỉ bản L có |
🔹 Hệ thống an toàn
Trang bị an toàn | Honda HR-V G | Honda HR-V L | Ghi chú |
---|
Túi khí | 4 túi khí | 6 túi khí | Bản L có nhiều túi khí hơn |
Phanh ABS, EBD, BA | ✅ Có | ✅ Có | Giống nhau |
Cân bằng điện tử (VSC) | ✅ Có | ✅ Có | Giống nhau |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | ✅ Có | ✅ Có | Giống nhau |
Cảnh báo điểm mù (BSM) | ✅ Có | ✅ Có | Giống nhau |
Cảnh báo va chạm trước (FCA) | ✅ Có | ✅ Có | Giống nhau |
Hỗ trợ giữ làn (LKA) | ✅ Có | ✅ Có | Giống nhau |
Camera lùi | ✅ Có | ✅ Có | Giống nhau |
Cảm biến lùi | ✅ Có | ✅ Có | Giống nhau |
Phanh tay điện tử (EPB) | ✅ Có | ✅ Có | Giống nhau |
📌 Kết luận: Nên chọn phiên bản Honda HR-V nào?
🔹 Chọn Honda HR-V G (~699 triệu) nếu:
✔️ Muốn giá rẻ hơn, không cần nhiều công nghệ tiện nghi.
✔️ Không cần cửa sổ trời, cốp điện, sạc không dây.
🔹 Chọn Honda HR-V L (~871 triệu) nếu:
✔️ Muốn đầy đủ công nghệ cao cấp nhất: cửa sổ trời toàn cảnh, cốp điện, ghế lái chỉnh điện.
✔️ Âm thanh tốt hơn (8 loa vs. 4 loa), điều hòa 2 vùng, thêm 2 túi khí.
✔️ Sạc không dây, gương chống chói, cốp điện tự động.