📌 Bảng So Sánh Chi Tiết Các Phiên Bản Hyundai Creta 2025
Thông số | Creta 1.5 Tiêu Chuẩn | Creta 1.5 Đặc Biệt | Creta 1.5 Cao Cấp | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Giá bán (triệu VND) | 599 triệu | 650 triệu | 699 triệu | Bản Cao Cấp đắt hơn 100 triệu so với Tiêu Chuẩn |
Động cơ | 1.5L Smartstream MPI | 1.5L Smartstream MPI | 1.5L Smartstream MPI | Giống nhau |
Công suất (mã lực) | 115 @ 6.300 v/phút | 115 @ 6.300 v/phút | 115 @ 6.300 v/phút | Giống nhau |
Mô-men xoắn (Nm) | 144 @ 4.500 v/phút | 144 @ 4.500 v/phút | 144 @ 4.500 v/phút | Giống nhau |
Hộp số | Vô cấp IVT | Vô cấp IVT | Vô cấp IVT | Giống nhau |
Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Giống nhau |
Chế độ lái | Eco, Normal, Sport | Eco, Normal, Sport | Eco, Normal, Sport | Giống nhau |
Dung tích bình xăng (L) | 40 | 40 | 40 | Giống nhau |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100km) – Kết hợp | ~6.3 | ~6.3 | ~6.3 | Giống nhau |
Kích thước DxRxC (mm) | 4.315 x 1.790 x 1.660 | 4.315 x 1.790 x 1.660 | 4.315 x 1.790 x 1.660 | Giống nhau |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610 | 2.610 | 2.610 | Giống nhau |
Khoảng sáng gầm (mm) | 200 | 200 | 200 | Giống nhau |
Mâm xe | 17 inch | 17 inch | 18 inch | Bản Cao Cấp có mâm lớn hơn |
Cỡ lốp | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/55R18 | Bản Cao Cấp lốp mỏng hơn |
Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson | Giống nhau |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Giống nhau |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Giống nhau |
🔹 Trang bị ngoại thất
Trang bị | Creta 1.5 Tiêu Chuẩn | Creta 1.5 Đặc Biệt | Creta 1.5 Cao Cấp | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Đèn pha | Halogen | LED | LED | Bản Tiêu Chuẩn dùng đèn Halogen |
Đèn LED ban ngày | ✅ Có | ✅ Có | ✅ Có | Giống nhau |
Cảm biến đèn tự động | ✅ Có | ✅ Có | ✅ Có | Giống nhau |
Gương chiếu hậu gập điện | ✅ Có | ✅ Có | ✅ Có | Giống nhau |
Cửa sổ trời | ❌ Không có | ❌ Không có | ✅ Có | Chỉ bản Cao Cấp có |
Cốp điện | ❌ Không có | ❌ Không có | ✅ Có | Chỉ bản Cao Cấp có |
🔹 Trang bị nội thất & Tiện nghi
Trang bị | Creta 1.5 Tiêu Chuẩn | Creta 1.5 Đặc Biệt | Creta 1.5 Cao Cấp | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Màn hình giải trí | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | Giống nhau |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa | 8 loa Bose | Bản Cao Cấp có âm thanh Bose |
Điều hòa | Tự động 1 vùng | Tự động 1 vùng | Tự động 1 vùng | Giống nhau |
Cửa gió hàng ghế sau | ✅ Có | ✅ Có | ✅ Có | Giống nhau |
Sạc không dây | ❌ Không có | ✅ Có | ✅ Có | Bản Tiêu Chuẩn không có |
🔹 Hệ thống an toàn
Trang bị an toàn | Creta 1.5 Tiêu Chuẩn | Creta 1.5 Đặc Biệt | Creta 1.5 Cao Cấp | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Túi khí | 2 túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí | Bản Tiêu Chuẩn chỉ có 2 túi khí |
Phanh ABS, EBD, BA | ✅ Có | ✅ Có | ✅ Có | Giống nhau |
Cân bằng điện tử (VSC) | ✅ Có | ✅ Có | ✅ Có | Giống nhau |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | ✅ Có | ✅ Có | ✅ Có | Giống nhau |
Cảnh báo điểm mù (BCA) | ❌ Không có | ✅ Có | ✅ Có | Chỉ có trên bản Đặc Biệt & Cao Cấp |
Cảnh báo va chạm trước (FCA) | ❌ Không có | ✅ Có | ✅ Có | Chỉ có trên bản Đặc Biệt & Cao Cấp |
Hỗ trợ giữ làn (LKA) | ❌ Không có | ✅ Có | ✅ Có | Chỉ có trên bản Đặc Biệt & Cao Cấp |
Camera lùi | ✅ Có | ✅ Có | ✅ Có | Giống nhau |
Cảm biến lùi | ✅ Có | ✅ Có | ✅ Có | Giống nhau |
📌 Kết luận: Nên chọn phiên bản Hyundai Creta nào?
🔹 Chọn Creta 1.5 Tiêu Chuẩn (~599 triệu) nếu:
✔️ Muốn tiết kiệm chi phí, không cần quá nhiều công nghệ an toàn.
✔️ Không cần nhiều túi khí hoặc hỗ trợ giữ làn.
🔹 Chọn Creta 1.5 Đặc Biệt (~650 triệu) nếu:
✔️ Cần thêm an toàn như cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù.
✔️ Cần sạc không dây, thêm 6 túi khí.
🔹 Chọn Creta 1.5 Cao Cấp (~699 triệu) nếu:
✔️ Muốn cửa sổ trời, cốp điện, âm thanh Bose 8 loa.
✔️ Muốn xe có đầy đủ công nghệ nhất.